RANK | NOMBRE | VALOR | CAPITALIZACIÓN | VOLUME | 24H |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | USD 183.645,09 | USD 3,42 tri | USD 349,32 bi | |
2 | Ethereum (ETH) | USD 6.926,26 | USD 791,94 bi | USD 241,10 bi | |
3 | Tether (USDT) | USD 5,29 | USD 131,43 bi | USD 604,84 bi | |
4 | Dotcoin (DOT) | USD 88,44 | USD 79,82 bi | USD 25,05 bi | |
5 | Riple XRP (XRP) | USD 1,57 | USD 71,39 bi | USD 23,30 bi | |
|
|||||
6 | Cardano (ADA) | USD 1,93 | USD 59,91 bi | USD 16,49 bi | |
7 | Litecoin (LTC) | USD 761,64 | USD 50,52 bi | USD 44,25 bi | |
8 | Bitcoin Cash (BCH) | USD 2.542,26 | USD 47,37 bi | USD 30,35 bi | |
9 | ChainLink (LINK) | USD 111,53 | USD 44,78 bi | USD 18,03 bi | |
10 | Binance Coin (BNB) | USD 220,57 | USD 34,08 bi | USD 3,31 bi | |
Mostrar mais criptomoedas |